| Isoleret CABG: Antal procedurerelaterede central nerveskade (stroke) |
| Procent/antalstabel | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central nerveskade | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | |
| Rigshospitalet | Ja | |||||
| Nej | 483 | 468 | 532 | 448 | 0 | |
| Gentofte | Ja | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nej | 336 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
| Odense | Ja | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Nej | 276 | 286 | 256 | 251 | 30 | |
| Varde | Ja | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nej | 135 | 219 | 246 | 119 | 2 | |
| Skejby | Ja | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Nej | 371 | 386 | 389 | 388 | 25 | |
| Aalborg | Ja | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Nej | 243 | 279 | 231 | 182 | 6 | |
| Total | Ja | 29 | 17 | 19 | 12 | 1 |
| Nej | 1844 | 1903 | 1654 | 1388 | 63 | |
| Tallene
kan afvige en smule fra årsrapporten Gentofte og RH er fusioneret per 1/1 2008 |