| Isoleret
CABG fordelt procentvist efter henvisningsmåde (akut/ikke akut) |
| Procent/antalstabel | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henvisningsmåde | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 0 | |
| Rigshospitalet | Akut | |||||
| Elektiv | 95.3 | 96.9 | 95.3 | 96.9 | 0 | |
| Gentofte | Akut | 6.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektiv | 93.5 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odense | Akut | 9.0 | 11.1 | 14.2 | 9.9 | 8.6 |
| Elektiv | 91.0 | 88.9 | 85.8 | 90.1 | 91.4 | |
| Varde | Akut | 6.9 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Elektiv | 93.1 | 98.8 | 96.8 | 100 | 100 | |
| Skejby | Akut | 19.7 | 11.3 | 7.5 | 9.5 | 5.3 |
| Elektiv | 80.3 | 88.7 | 92.5 | 90.5 | 94.7 | |
| Aalborg | Akut | 7.0 | 6.0 | 11.2 | 8.0 | 0 |
| Elektiv | 93.0 | 94.0 | 88.8 | 92.0 | 100 | |
| Total | Akut | 8.0 | 5.7 | 6.9 | 5.6 | 6.2 |
| Elektiv | 92.0 | 94.3 | 93.1 | 94.4 | 93.8 | |
| Gentofte og RH er fusioneret per 1/1 2008 |