Antal isoleret CABG fordelt efter
henvisningsmåde (akut/ikke akut)

Procent/antalstabel 2006 2007 2008 2009 2010
  Henvisningsmåde 23 15 31 21 0
Rigshospitalet Akut
Elektiv 469 467 633 650 0
Gentofte Akut 26 14 0 0 0
Elektiv 372 332 0 0 0
Odense Akut 19 25 26 17 3
Elektiv 193 201 157 155 32
Varde Akut 6 2 7 0 0
Elektiv 81 170 211 96 2
Skejby Akut 40 26 17 25 1
Elektiv 163 205 209 239 18
Aalborg Akut 14 13 21 13 0
Elektiv 185 205 166 150 9
Total Akut 128 95 102 76 4
Elektiv 1463 1580 1376 1290 61

Gentofte og RH er fusioneret per 1/1 2008



Oversigt over missing values

  2006 2007 2008 2009 2010
Rigshospitalet 1 0 2 1 0
Odense 73 66 75 83 5
Varde 48 48 33 23 0
Skejby 191 197 166 135 16
Aalborg 72 67 62 45 18
Total 385 378 338 287 39

De hospitaler hvor der ikke forekommer missing values er ikke med i denne tabel